省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||
省控线 | 投档最高分 | 投档最低分 | 省控线 | 投档最高分 | 投档最低分 | |||
河南 | 国家专项 | 527 | 567.112 | 561.120 | 509 | 566.117 | 560.113 | |
宁夏 | 国家专项 | — | — | — | 350 | 439.181 | 404.149 | |
内蒙古 | 国家专项 | — | — | — | 427 | 528 | 494 | |
甘肃 | 国家专项 | 425 | 503.105 | 496.098 | 345 | 473.101 | 453.098 | |
广西 | 国家专项 | 532 | 576.996 | 566.995 | 475 | 534.980 | 522.976 | |
江西 | 国家专项 | — | — | — | 440 | 530.964 | 522.958 | |
安徽 | 国家专项 | — | — | — | 435 | 540.601 | 510.917 | |
云南 | 国家专项 | 575 | 613.559 | 600.964 | 515 | 569.564 | 548.957 | |
贵州 | 国家专项 | 549 | 583.099 | 579.099 | 451 | 513.098 | 499.097 | |
说明:第一次投档情况(保留小数点前3位);高考改革省区各专业(组)投档录取情况详见本科招生信息网专业录取分数版块;分省最终结果以各省招办公布为准。 |
我要入学(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 学生通过我们找到了合适的院校