2022年湖南科技大学艺术类专业分省、分科类录取分数线(更新中)
省份 | 录取批次 | 专业 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 投档成绩计算方法 | 最低录取投档成绩 | 最低录取综合分 |
山西 | 提前批 | 视觉传达设计 | 文338/理313 | 203 | 专业成绩 | 227.4 | 67.72 |
环境设计 | 225.6 | 66.4 | |||||
产品设计 | 215.8 | 66.36 | |||||
雕塑 | 223.6 | 65.93 | |||||
美术学 | 231.6 | 66.48 | |||||
绘画 | 229 | 65.87 | |||||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术学(历史) | 367 | 170 | [(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 | 504 | 73.65 |
绘画(历史) | 502 | 73.55 | |||||
雕塑(历史) | 501 | 72.01 | |||||
环境设计(历史) | 501 | 71.39 | |||||
产品设计(历史) | 504 | 74.37 | |||||
美术学(物理) | 367 | 170 | 498 | 71.17 | |||
绘画(物理) | 495 | 69.76 | |||||
雕塑(物理) | 500 | 71.15 | |||||
环境设计(物理) | 493 | 71.36 | |||||
产品设计(物理) | 493 | 70.69 | |||||
音乐学(声乐)(历史) | 340 | 145 | 专业分 | 191 | 56.87 | ||
音乐学(器乐)(历史) | 199 | 58.79 | |||||
新疆 | 本科提前艺术类 | 绘画 | 218 | 180 | 文化成绩 | 327 | 68.84 |
视觉传达设计 | 354 | 71.08 | |||||
环境设计 | 408 | 69.76 | |||||
产品设计 | 337 | 69.77 | |||||
美术学(定向) | 283 | 54.72 | |||||
湖南 | 本科提前批 | 音乐学(历史) | 338 | 259 | 高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% | 320.6 | 320.6 |
音乐学(物理) | 310 | 259 | 313.8 | 313.8 | |||
美术学(历史) | 338 | 227 | 301.9 | 301.9 | |||
绘画(历史) | 300.4 | 300.4 | |||||
雕塑(历史) | 300.9 | 300.9 | |||||
视觉传达设计(历史) | 302 | 302 | |||||
环境设计(历史) | 300.3 | 300.3 | |||||
产品设计(历史) | 300.4 | 300.4 | |||||
美术学(物理) | 310 | 227 | 295 | 295 | |||
绘画(物理) | 295.2 | 295.2 | |||||
雕塑(物理) | 294.9 | 294.9 | |||||
视觉传达设计(物理) | 298.6 | 298.6 | |||||
环境设计(物理) | 295.9 | 295.9 | |||||
产品设计(物理) | 294.2 | 294.2 | |||||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(历史) | 315 | 245 | 309.7 | 309.7 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(历史) | 308.4 | 308.4 | |||||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(物理) | 289 | 245 | 308.1 | 308.1 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(物理) | 305.5 | 305.5 |
2022年湖南科技大学体育类专业分省、分科类录取分数线(更新中)
省份 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 文化控制线 | 专业控制线 | 录取最低分 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育教育 | 5 | 358 | 117 | 74.39 |
陕西 | 提前本科 | 体育教育 | 4 | 322 | 73 | 84.88 |
海南 | 本科提前批 | 体育教育 | 4 | 416 | 74 | 524 |
黑龙江 | 体育本科 | 体育教育 | 3 | 215 | 68 | 482.6 |
河北 | 本科提前批B段 | 体育教育 | 4 | 295 | 260 | 580.62 |
我要入学(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 学生通过我们找到了合适的院校