2025年拟单招专业(面向普通高中毕业生)
序号 | 考试类 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 备注 |
1 |
考试一类 | 市政工程技术 | 3 | 5000 |
1.旅游管理、酒店管理与数字化运营专业:原则上要求男身高1.7米以上,女身高1.6米以上,无色盲、色弱,五官端正、口齿清晰。不符合要求者慎报。
2.住宿费收费标准:每生800元/年。 |
2 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | ||
3 | 建筑室内设计 | 3 | 5000 | ||
4 | 建设工程管理 | 3 | 5000 | ||
5 | 工程造价 | 3 | 5000 | ||
6 |
考试二类 | 港口机械与智能控制 | 3 | 5000 | |
7 | 钢铁冶金设备维护 | 3 | 5000 | ||
8 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | ||
9 |
考试三类 | 智能焊接技术 | 3 | 5000 | |
10 | 机电设备技术 | 3 | 5000 | ||
11 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | ||
12 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | ||
13 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | ||
14 | 智能网联汽车技术 | 3 | 5000 | ||
15 | 工业设计 | 3 | 5000 | ||
16 | 考试四类 | 分析检验技术 | 3 | 5000 | |
17 |
考试五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | |
18 | 旅游管理 | 3 | 5000 | ||
19 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | ||
20 | 考试六类 | 早期教育 | 3 | 3500 | |
21 | 学前教育 | 3 | 3500 | ||
22 |
考试八类 -美术设计 | 视觉传达设计 | 3 | 7000 | |
23 | 环境艺术设计 | 3 | 7000 | ||
24 | 艺术设计 | 3 | 7000 | ||
25 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 7000 | ||
26 | 陶瓷设计与工艺 | 3 | 7000 | ||
27 |
考试九类 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | |
28 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | ||
29 | 电子商务 | 3 | 5000 | ||
30 |
考试十类 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | |
31 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | ||
32 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | ||
33 | 动漫制作技术 | 3 | 5000 |
实际找生专业及计划以河北省教育考试院公布为准。
2025年拟单招专业(面向中职毕业生)
序号 | 考试类 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 备注 |
1 | 建筑类 | 市政工程技术 | 3 | 5000 | 1.旅游管理、酒店管理与数字化运营专业:原则上要求男身高1.7米以上,女身高1.6米以上,无色盲、色弱,五官端正、口齿清晰。不符合要求者慎报 2.住宿费收费标准:每生800元/年。 |
2 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | ||
3 | 建筑室内设计 | 3 | 5000 | ||
4 | 建设工程管理 | 3 | 5000 | ||
5 | 工程造价 | 3 | 5000 | ||
6 | 机械类 | 港口机械与智能控制 | 3 | 5000 | |
7 | 钢铁冶金设备维护 | 3 | 5000 | ||
8 | 智能焊接技术 | 3 | 5000 | ||
9 | 机电设备技术 | 3 | 5000 | ||
10 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | ||
11 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | ||
12 | 智能网联汽车技术 | 3 | 5000 | ||
13 | 工业设计 | 3 | 5000 | ||
14 | 电子电工类 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | |
15 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | ||
16 | 旅游类 | 旅游管理 | 3 | 5000 | |
17 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | ||
18 | 学前教育类 | 早期教育 | 3 | 3500 | |
19 | 学前教育 | 3 | 3500 | ||
20 | 财经类 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | |
21 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | ||
22 | 电子商务 | 3 | 5000 | ||
23 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | |
24 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | ||
25 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | ||
26 | 动漫制作技术 | 3 | 5000 |
实际找生专业及计划以河北省教育考试院公布为准。
我要入学(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 学生通过我们找到了合适的院校